Общероссийский классификатор валют (сокращ. ОКВ), разработанный на основе стандарта ISO 4217.
Таблица содержит следующие данные:
- государства и территории, где обращается данная валюта;
- трёхбуквенный алфавитный код валюты ISO 4217;
- трёхзначный цифровой код валюты ISO 4217;
- наименование валюты на русском языке;
- наименование валюты на английском языке.
| Страна | Буквенный код | Цифровой код | ОКВ | ISO 4217 |
|---|---|---|---|---|
| ОАЭ | AED | 784 | Дирхам (ОАЭ) | UAE Dirham |
| Афганистан | AFN | 971 | Афгани | Afghani |
| Албания | ALL | 008 | Лек | Lek |
| Армения | AMD | 051 | Армянский драм | Armenian Dram |
| Кюрасао Синт-Мартен |
ANG | 532 | Нидерландский антильский гульден | Netherlands Antillean Guilder |
| Ангола | AOA | 973 | Кванза | Kwanza |
| Аргентина | ARS | 032 | Аргентинское песо | Argentine Peso |
| Австралия Кирибати Кокосовые острова Науру Остров Норфолк Остров Рождества Тувалу Острова Херд и Макдональд |
AUD | 036 | Австралийский доллар | Australian Dollar |
| Аруба | AWG | 533 | Арубанский флорин | Aruban Florin |
| Азербайджан | AZN | 944 | Азербайджанский манат | Azerbaijanian Manat |
| Босния и Герцеговина | BAM | 977 | Конвертируемая марка | Convertible Mark |
| Барбадос | BBD | 052 | Барбадосский доллар | Barbados Dollar |
| Бангладеш | BDT | 050 | Така | Taka |
| Болгария | BGN | 975 | Болгарский лев | Bulgarian Lev |
| Бахрейн | BHD | 048 | Бахрейнский динар | Bahraini Dinar |
| Бурунди | BIF | 108 | Бурундийский франк | Burundi Franc |
| Бермуды | BMD | 060 | Бермудский доллар | Bermudian Dollar |
| Бруней | BND | 096 | Брунейский доллар | Brunei Dollar |
| Боливия | BOB | 068 | Боливиано | Boliviano |
| Бразилия | BRL | 986 | Бразильский реал | Brazilian Real |
| Багамские Острова | BSD | 044 | Багамский доллар | Bahamian Dollar |
| Бутан | BTN | 064 | Нгултрум | Ngultrum |
| Ботсвана | BWP | 072 | Пула | Pula |
| Белоруссия | BYN | 933 | Белорусский рубль | Belarusian Ruble |
| Белиз | BZD | 084 | Белизский доллар | Belize Dollar |
| Канада | CAD | 124 | Канадский доллар | Canadian Dollar |
| ДР Конго | CDF | 976 | Конголезский франк | Congolese Franc |
| Лихтенштейн Швейцария |
CHF | 756 | Швейцарский франк | Swiss Franc |
| Чили | CLP | 152 | Чилийское песо | Chilean Peso |
| Китай | CNY | 156 | Юань | Yuan Renminbi |
| Колумбия | COP | 170 | Колумбийское песо | Colombian Peso |
| Колумбия | COU | 970 | Единица реальной стоимости | Unidad de Valor Real |
| Коста-Рика | CRC | 188 | Коста-риканский колон | Costa Rican Colon |
| Куба | CUC | 931 | Конвертируемое песо | Peso Convertible |
| Куба | CUP | 192 | Кубинское песо | Cuban Peso |
| Кабо-Верде | CVE | 132 | Эскудо Кабо-Верде | Cape Verde Escudo |
| Чехия | CZK | 203 | Чешская крона | Czech Koruna |
| Джибути | DJF | 262 | Франк Джибути | Djibouti Franc |
| Дания Гренландия Фарерские острова |
DKK | 208 | Датская крона | Danish Krone |
| Доминиканская Республика | DOP | 214 | Доминиканское песо | Dominican Peso |
| Алжир | DZD | 012 | Алжирский динар | Algerian Dinar |
| Египет | EGP | 818 | Египетский фунт | Egyptian Pound |
| Эритрея | ERN | 232 | Накфа | Nakfa |
| Эфиопия | ETB | 230 | Эфиопский быр | Ethiopian Birr |
| Австрия Аландские острова Андорра Бельгия Ватикан Гваделупа Германия Греция Ирландия Испания Италия Кипр Латвия Люксембург Майотта Мальта Мартиника Монако Нидерланды Португалия Реюньон Сан-Марино Сен-Бартелеми Сен-Мартен Словакия Словения Сен-Пьер и Микелон Финляндия Франция Гвиана Французские Южные и Антарктические территории Черногория Эстония Литва |
EUR | 978 | Евро | Euro |
| Фиджи | FJD | 242 | Доллар Фиджи | Fiji Dollar |
| Фолклендские острова | FKP | 238 | Фунт Фолклендских островов | Falkland Islands Pound |
| Великобритания Гернси Джерси Остров Мэн |
GBP | 826 | Фунт стерлингов | Pound Sterling |
| Грузия | GEL | 981 | Лари | Lari |
| Гана | GHS | 936 | Ганский седи | Ghana Cedi |
| Гибралтар | GIP | 292 | Гибралтарский фунт | Gibraltar Pound |
| Гамбия | GMD | 270 | Даласи | Dalasi |
| Гвинея | GNF | 324 | Гвинейский франк | Guinea Franc |
| Гватемала | GTQ | 320 | Кетсаль | Quetzal |
| Гайана | GYD | 328 | Гайанский доллар | Guyana Dollar |
| Гонконг | HKD | 344 | Гонконгский доллар | Hong Kong Dollar |
| Гондурас | HNL | 340 | Лемпира | Lempira |
| Хорватия | HRK | 191 | Хорватская куна | Kuna |
| Гаити | HTG | 332 | Гурд | Gourde |
| Венгрия | HUF | 348 | Форинт | Forint |
| Индонезия | IDR | 360 | Рупия | Rupiah |
| Израиль | ILS | 376 | Новый израильский шекель | New Israeli Sheqel |
| Индия Бутан |
INR | 356 | Индийская рупия | Indian Rupee |
| Ирак | IQD | 368 | Иракский динар | Iraqi Dinar |
| Иран | IRR | 364 | Иранский риал | Iranian Rial |
| Исландия | ISK | 352 | Исландская крона | Iceland Krona |
| Ямайка | JMD | 388 | Ямайский доллар | Jamaican Dollar |
| Иордания | JOD | 400 | Иорданский динар | Jordanian Dinar |
| Япония | JPY | 392 | Иена | Yen |
| Кения | KES | 404 | Кенийский шиллинг | Kenyan Shilling |
| Киргизия | KGS | 417 | Сом | Som |
| Камбоджа | KHR | 116 | Риель | Riel |
| Коморы | KMF | 174 | Франк Комор | Comoro Franc |
| КНДР | KPW | 408 | Северокорейская вона | North Korean Won |
| Республика Корея | KRW | 410 | Вона | Won |
| Кувейт | KWD | 414 | Кувейтский динар | Kuwaiti Dinar |
| Острова Кайман | KYD | 136 | Доллар Островов Кайман | Cayman Islands Dollar |
| Казахстан | KZT | 398 | Тенге | Tenge |
| Лаос | LAK | 418 | Кип | Kip |
| Ливан | LBP | 422 | Ливанский фунт | Lebanese Pound |
| Шри-Ланка | LKR | 144 | Шри-Ланкийская рупия | Sri Lanka Rupee |
| Либерия | LRD | 430 | Либерийский доллар | Liberian Dollar |
| Лесото | LSL | 426 | Лоти | Loti |
| Литва | LTL | 440 | Литовский лит | Lithuanian Litas |
| Ливия | LYD | 434 | Ливийский динар | Libyan Dinar |
| Марокко САДР |
MAD | 504 | Марокканский дирхам | Moroccan Dirham |
| Молдавия | MDL | 498 | Молдавский лей | Moldovan Leu |
| Мадагаскар | MGA | 969 | Малагасийский ариари | Malagasy Ariary |
| Северная Македония | MKD | 807 | Денар | Denar |
| Мьянма | MMK | 104 | Кьят | Kyat |
| Монголия | MNT | 496 | Тугрик | Tugrik |
| Макао | MOP | 446 | Патака | Pataca |
| Мавритания | MRO | 478 | Угия | Ouguiya |
| Маврикий | MUR | 480 | Маврикийская рупия | Mauritius Rupee |
| Мальдивы | MVR | 462 | Руфия | Rufiyaa |
| Малави | MWK | 454 | Квача | Kwacha |
| Мексика | MXN | 484 | Мексиканское песо | Mexican Peso |
| Малайзия | MYR | 458 | Малайзийский ринггит | Malaysian Ringgit |
| Мозамбик | MZN | 943 | Мозамбикский метикал | Mozambique Metical |
| Намибия | NAD | 516 | Доллар Намибии | Namibia Dollar |
| Нигерия | NGN | 566 | Найра | Naira |
| Никарагуа | NIO | 558 | Золотая кордоба | Cordoba Oro |
| Норвегия Остров Буве Шпицберген и Ян-Майен |
NOK | 578 | Норвежская крона | Norwegian Krone |
| Непал | NPR | 524 | Непальская рупия | Nepalese Rupee |
| Новая Зеландия Ниуэ Острова Кука Острова Питкэрн Токелау |
NZD | 554 | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar |
| Оман | OMR | 512 | Оманский риал | Rial Omani |
| Панама | PAB | 590 | Бальбоа | Balboa |
| Перу | PEN | 604 | Новый соль | Nuevo Sol |
| Папуа — Новая Гвинея | PGK | 598 | Кина | Kina |
| Филиппины | PHP | 608 | Филиппинское песо | Philippine Peso |
| Пакистан | PKR | 586 | Пакистанская рупия | Pakistan Rupee |
| Польша | PLN | 985 | Злотый | Zloty |
| Парагвай | PYG | 600 | Гуарани | Guarani |
| Катар | QAR | 634 | Катарский риал | Qatari Rial |
| Румыния | RON | 946 | Новый румынский лей | Romanian Leu |
| Сербия | RSD | 941 | Сербский динар | Serbian Dinar |
| Россия | RUB | 643 | Российский рубль | Russian Ruble |
| Руанда | RWF | 646 | Франк Руанды | Rwanda Franc |
| Саудовская Аравия | SAR | 682 | Саудовский риял | Saudi Riyal |
| Соломоновы Острова | SBD | 090 | Доллар Соломоновых Островов | Solomon Islands Dollar |
| Сейшельские Острова | SCR | 690 | Сейшельская рупия | Seychelles Rupee |
| Судан | SDG | 938 | Суданский фунт | Sudanese Pound |
| Швеция | SEK | 752 | Шведская крона | Swedish Krona |
| Сингапур | SGD | 702 | Сингапурский доллар | Singapore Dollar |
| Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | SHP | 654 | Фунт Святой Елены | Saint Helena Pound |
| Сьерра-Леоне | SLL | 694 | Леоне | Leone |
| Сомали | SOS | 706 | Сомалийский шиллинг | Somali Shilling |
| Суринам | SRD | 968 | Суринамский доллар | Surinam Dollar |
| Южный Судан | SSP | 728 | Южносуданский фунт | South Sudanese Pound |
| Сан-Томе и Принсипи | STD | 678 | Добра | Dobra |
| Сальвадор | SVC | 222 | Сальвадорский колон | El Salvador Colon |
| Сирия | SYP | 760 | Сирийский фунт | Syrian Pound |
| Свазиленд | SZL | 748 | Лилангени | Lilangeni |
| Таиланд | THB | 764 | Бат | Baht |
| Таджикистан | TJS | 972 | Сомони | Somoni |
| Туркмения | TMT | 934 | Новый туркменский манат | Turkmenistan New Manat |
| Тунис | TND | 788 | Тунисский динар | Tunisian Dinar |
| Тонга | TOP | 776 | Паанга | Pa’anga |
| Турция | TRY | 949 | Турецкая лира | Turkish Lira |
| Тринидад и Тобаго | TTD | 780 | Доллар Тринидада и Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar |
| Китайская Республика | TWD | 901 | Новый тайваньский доллар | New Taiwan Dollar |
| Танзания | TZS | 834 | Танзанийский шиллинг | Tanzanian Shilling |
| Украина | UAH | 980 | Гривна | Hryvnia |
| Уганда | UGX | 800 | Угандийский шиллинг | Uganda Shilling |
| США Американское Самоа Бонайре Синт-Эстатиус Саба Британская территория в Индийском океане Виргинские Острова (США) Виргинские Острова (Великобритания) Восточный Тимор Гаити Гуам Внешние малые острова США Маршалловы Острова Микронезия Теркс и Кайкос Палау Панама Пуэрто-Рико Сальвадор Северные Марианские Острова Эквадор |
USD | 840 | Доллар США | US Dollar |
| Уругвай | UYI | 940 | Уругвайское песо в индексированных единицах | Urguguay Peso en Unidades Indexadas |
| Уругвай | UYU | 858 | Уругвайское песо | Peso Uruguayo |
| Узбекистан | UZS | 860 | Узбекский сум | Uzbekistan Sum |
| Венесуэла | VEF | 937 | Боливар фуэрте | Bolívar |
| Вьетнам | VND | 704 | Донг | Dong |
| Вануату | VUV | 548 | Вату | Vatu |
| Самоа | WST | 882 | Тала | Tala |
| Габон Камерун Республика Конго ЦАР Чад Экваториальная Гвинея |
XAF | 950 | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC |
| Ангилья Антигуа и Барбуда Гренада Доминика Монтсеррат Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия |
XCD | 951 | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar |
| Международный валютный фонд | XDR | 960 | СДР (специальные права заимствования) | SDR (Special Drawing Right) |
| Бенин Буркина-Фасо Гвинея-Бисау Кот-д’Ивуар Мали Нигер Сенегал Того |
XOF | 952 | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO |
| Французская Полинезия Новая Каледония Уоллис и Футуна |
XPF | 953 | Франк КФП | CFP Franc |
| Йемен | YER | 886 | Йеменский риал | Yemeni Rial |
| Лесото Намибия ЮАР |
ZAR | 710 | Рэнд | Rand |
| Замбия | ZMW | 967 | Замбийская квача | Zambian Kwacha |
| Зимбабве | ZWL | 932 | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar |






