KOI8-R (КОИ8-R) представляет собой восьмибитовую кодовую страницу для кодирования букв кириллических алфавитов, совместима с кодировкой ASCII.
| DEC | OCT | HEX | UNICODE | Символ |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 200 | 80 | 2500 | ─ |
| 129 | 201 | 81 | 2502 | │ |
| 130 | 202 | 82 | 250C | ┌ |
| 131 | 203 | 83 | 2510 | ┐ |
| 132 | 204 | 84 | 2514 | └ |
| 133 | 205 | 85 | 2518 | ┘ |
| 134 | 206 | 86 | 251C | ├ |
| 135 | 207 | 87 | 2524 | ┤ |
| 136 | 210 | 88 | 252C | ┬ |
| 137 | 211 | 89 | 2534 | ┴ |
| 138 | 212 | 8A | 253C | ┼ |
| 139 | 213 | 8B | 2580 | ▀ |
| 140 | 214 | 8C | 2584 | ▄ |
| 141 | 215 | 8D | 2588 | █ |
| 142 | 216 | 8E | 258C | ▌ |
| 143 | 217 | 8F | 2590 | ▐ |
| 144 | 220 | 90 | 2591 | ░ |
| 145 | 221 | 91 | 2592 | ▒ |
| 146 | 222 | 92 | 2593 | ▓ |
| 147 | 223 | 93 | 2320 | ⌠ |
| 148 | 224 | 94 | 25A0 | ■ |
| 149 | 225 | 95 | 2219 | ∙ |
| 150 | 226 | 96 | 221A | √ |
| 151 | 227 | 97 | 2248 | ≈ |
| 152 | 230 | 98 | 2264 | ≤ |
| 153 | 231 | 99 | 2265 | ≥ |
| 154 | 232 | 9A | A0 | проел |
| 155 | 233 | 9B | 2321 | ⌡ |
| 156 | 234 | 9C | B0 | ° |
| 157 | 235 | 9D | B2 | ² |
| 158 | 236 | 9E | B7 | · |
| 159 | 237 | 9F | F7 | ÷ |
| 160 | 240 | A0 | 2550 | ═ |
| 161 | 241 | A1 | 2551 | ║ |
| 162 | 242 | A2 | 2552 | ╒ |
| 163 | 243 | A3 | 451 | ё |
| 164 | 244 | A4 | 2553 | ╓ |
| 165 | 245 | A5 | 2554 | ╔ |
| 166 | 246 | A6 | 2555 | ╕ |
| 167 | 247 | A7 | 2556 | ╖ |
| 168 | 250 | A8 | 2557 | ╗ |
| 169 | 251 | A9 | 2558 | ╘ |
| 170 | 252 | AA | 2559 | ╙ |
| 171 | 253 | AB | 255A | ╚ |
| 172 | 254 | AC | 255B | ╛ |
| 173 | 255 | AD | 255C | ╜ |
| 174 | 256 | AE | 255D | ╝ |
| 175 | 257 | AF | 255E | ╞ |
| 176 | 260 | B0 | 255F | ╟ |
| 177 | 261 | B1 | 2560 | ╠ |
| 178 | 262 | B2 | 2561 | ╡ |
| 179 | 263 | B3 | 401 | Ё |
| 180 | 264 | B4 | 2562 | ╢ |
| 181 | 265 | B5 | 2563 | ╣ |
| 182 | 266 | B6 | 2564 | ╤ |
| 183 | 267 | B7 | 2565 | ╥ |
| 184 | 270 | B8 | 2566 | ╦ |
| 185 | 271 | B9 | 2567 | ╧ |
| 186 | 272 | BA | 2568 | ╨ |
| 187 | 273 | BB | 2569 | ╩ |
| 188 | 274 | BC | 256A | ╪ |
| 189 | 275 | BD | 256B | ╫ |
| 190 | 276 | BE | 256C | ╬ |
| 191 | 277 | BF | A9 | © |
| 192 | 300 | C0 | 44E | ю |
| 193 | 301 | C1 | 430 | а |
| 194 | 302 | C2 | 431 | б |
| 195 | 303 | C3 | 446 | ц |
| 196 | 304 | C4 | 434 | д |
| 197 | 305 | C5 | 435 | е |
| 198 | 306 | C6 | 444 | ф |
| 199 | 307 | C7 | 433 | г |
| 200 | 310 | C8 | 445 | х |
| 201 | 311 | C9 | 438 | и |
| 202 | 312 | CA | 439 | й |
| 203 | 313 | CB | 43A | к |
| 204 | 314 | CC | 43B | л |
| 205 | 315 | CD | 43C | м |
| 206 | 316 | CE | 43D | н |
| 207 | 317 | CF | 43E | о |
| 208 | 320 | D0 | 43F | п |
| 209 | 321 | D1 | 44F | я |
| 210 | 322 | D2 | 440 | р |
| 211 | 323 | D3 | 441 | с |
| 212 | 324 | D4 | 442 | т |
| 213 | 325 | D5 | 443 | у |
| 214 | 326 | D6 | 436 | ж |
| 215 | 327 | D7 | 432 | в |
| 216 | 330 | D8 | 44C | ь |
| 217 | 331 | D9 | 44B | ы |
| 218 | 332 | DA | 437 | з |
| 219 | 333 | DB | 448 | ш |
| 220 | 334 | DC | 44D | э |
| 221 | 335 | DD | 449 | щ |
| 222 | 336 | DE | 447 | ч |
| 223 | 337 | DF | 44A | ъ |
| 224 | 340 | E0 | 42E | Ю |
| 225 | 341 | E1 | 410 | А |
| 226 | 342 | E2 | 411 | Б |
| 227 | 343 | E3 | 426 | Ц |
| 228 | 344 | E4 | 414 | Д |
| 229 | 345 | E5 | 415 | Е |
| 230 | 346 | E6 | 424 | Ф |
| 231 | 347 | E7 | 413 | Г |
| 232 | 350 | E8 | 425 | Х |
| 233 | 351 | E9 | 418 | И |
| 234 | 352 | EA | 419 | Й |
| 235 | 353 | EB | 41A | К |
| 236 | 354 | EC | 41B | Л |
| 237 | 355 | ED | 41C | М |
| 238 | 356 | EE | 41D | Н |
| 239 | 357 | EF | 41E | О |
| 240 | 360 | F0 | 41F | П |
| 241 | 361 | F1 | 42F | Я |
| 242 | 362 | F2 | 420 | Р |
| 243 | 363 | F3 | 421 | С |
| 244 | 364 | F4 | 422 | Т |
| 245 | 365 | F5 | 423 | У |
| 246 | 366 | F6 | 416 | Ж |
| 247 | 367 | F7 | 412 | В |
| 248 | 370 | F8 | 42C | Ь |
| 249 | 371 | F9 | 42B | Ы |
| 250 | 372 | FA | 417 | З |
| 251 | 373 | FB | 428 | Ш |
| 252 | 374 | FC | 42D | Э |
| 253 | 375 | FD | 429 | Щ |
| 254 | 376 | FE | 427 | Ч |
| 255 | 377 | FF | 42A | Ъ |






